배송비용안내

총 배송비 견적은 국제배송비와 추가택배비(국내택배비)로 각각 나눠서 책정합니다.

CJ택배/한진택배/경동택배 또는 화물 퀵에서 지정한 표준 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과되십니다.

일반택배 및 경동택배에서 파손면책 내용 및 보상을 위한 기본 조건 확인(클릭)


무게 일반 VIP
0.1 cbm ₩ 50,000 ₩ 49,000
0.2 cbm ₩ 55,000 ₩ 54,000
0.3 cbm ₩ 60,000 ₩ 59,000
0.4 cbm ₩ 65,000 ₩ 64,000
0.5 cbm ₩ 70,000 ₩ 69,000
0.6 cbm ₩ 75,000 ₩ 74,000
0.7 cbm ₩ 80,000 ₩ 79,000
0.8 cbm ₩ 85,000 ₩ 84,000
0.9 cbm ₩ 90,000 ₩ 89,000
1 cbm ₩ 95,000 ₩ 94,000
1.1 cbm ₩ 100,000 ₩ 99,000
1.2 cbm ₩ 105,000 ₩ 104,000
1.3 cbm ₩ 110,000 ₩ 109,000
1.4 cbm ₩ 115,000 ₩ 114,000
1.5 cbm ₩ 120,000 ₩ 119,000
1.6 cbm ₩ 125,000 ₩ 124,000
1.7 cbm ₩ 130,000 ₩ 129,000
1.8 cbm ₩ 135,000 ₩ 134,000
1.9 cbm ₩ 140,000 ₩ 139,000
2 cbm ₩ 145,000 ₩ 144,000
2.1 cbm ₩ 150,000 ₩ 149,000
2.2 cbm ₩ 155,000 ₩ 154,000
2.3 cbm ₩ 160,000 ₩ 159,000
2.4 cbm ₩ 165,000 ₩ 164,000
2.5 cbm ₩ 170,000 ₩ 169,000
2.6 cbm ₩ 175,000 ₩ 174,000
2.7 cbm ₩ 180,000 ₩ 179,000
2.8 cbm ₩ 185,000 ₩ 184,000
2.9 cbm ₩ 190,000 ₩ 189,000
3 cbm ₩ 195,000 ₩ 194,000
3.1 cbm ₩ 200,000 ₩ 199,000
3.2 cbm ₩ 205,000 ₩ 204,000
3.3 cbm ₩ 210,000 ₩ 209,000
3.4 cbm ₩ 215,000 ₩ 214,000
3.5 cbm ₩ 220,000 ₩ 219,000
3.6 cbm ₩ 225,000 ₩ 224,000
3.7 cbm ₩ 230,000 ₩ 229,000
3.8 cbm ₩ 235,000 ₩ 234,000
3.9 cbm ₩ 240,000 ₩ 239,000
4 cbm ₩ 245,000 ₩ 244,000
4.1 cbm ₩ 250,000 ₩ 249,000
4.2 cbm ₩ 255,000 ₩ 254,000
4.3 cbm ₩ 260,000 ₩ 259,000
4.4 cbm ₩ 265,000 ₩ 264,000
4.5 cbm ₩ 270,000 ₩ 269,000
4.6 cbm ₩ 275,000 ₩ 274,000
4.7 cbm ₩ 280,000 ₩ 279,000
4.8 cbm ₩ 285,000 ₩ 284,000
4.9 cbm ₩ 290,000 ₩ 289,000
5 cbm ₩ 295,000 ₩ 294,000
5.1 cbm ₩ 300,000 ₩ 299,000
5.2 cbm ₩ 305,000 ₩ 304,000
5.3 cbm ₩ 310,000 ₩ 309,000
5.4 cbm ₩ 315,000 ₩ 314,000
5.5 cbm ₩ 320,000 ₩ 319,000
5.6 cbm ₩ 325,000 ₩ 324,000
5.7 cbm ₩ 330,000 ₩ 329,000
5.8 cbm ₩ 335,000 ₩ 334,000
5.9 cbm ₩ 340,000 ₩ 339,000
6 cbm ₩ 345,000 ₩ 344,000
6.1 cbm ₩ 350,000 ₩ 349,000
6.2 cbm ₩ 355,000 ₩ 354,000
6.3 cbm ₩ 360,000 ₩ 359,000
6.4 cbm ₩ 365,000 ₩ 364,000
6.5 cbm ₩ 370,000 ₩ 369,000
6.6 cbm ₩ 375,000 ₩ 374,000
6.7 cbm ₩ 380,000 ₩ 379,000
6.8 cbm ₩ 385,000 ₩ 384,000
6.9 cbm ₩ 390,000 ₩ 389,000
7 cbm ₩ 395,000 ₩ 394,000
7.1 cbm ₩ 400,000 ₩ 399,000
7.2 cbm ₩ 405,000 ₩ 404,000
7.3 cbm ₩ 410,000 ₩ 409,000
7.4 cbm ₩ 415,000 ₩ 414,000
7.5 cbm ₩ 420,000 ₩ 419,000
7.6 cbm ₩ 425,000 ₩ 424,000
7.7 cbm ₩ 430,000 ₩ 429,000
7.8 cbm ₩ 435,000 ₩ 434,000
7.9 cbm ₩ 440,000 ₩ 439,000
8 cbm ₩ 445,000 ₩ 444,000
8.1 cbm ₩ 450,000 ₩ 449,000
8.2 cbm ₩ 455,000 ₩ 454,000
8.3 cbm ₩ 460,000 ₩ 459,000
8.4 cbm ₩ 465,000 ₩ 464,000
8.5 cbm ₩ 470,000 ₩ 469,000
8.6 cbm ₩ 475,000 ₩ 474,000
8.7 cbm ₩ 480,000 ₩ 479,000
8.8 cbm ₩ 485,000 ₩ 484,000
8.9 cbm ₩ 490,000 ₩ 489,000
9 cbm ₩ 495,000 ₩ 494,000
9.1 cbm ₩ 500,000 ₩ 499,000
9.2 cbm ₩ 505,000 ₩ 504,000
9.3 cbm ₩ 510,000 ₩ 509,000
9.4 cbm ₩ 515,000 ₩ 514,000
9.5 cbm ₩ 520,000 ₩ 519,000
9.6 cbm ₩ 525,000 ₩ 524,000
9.7 cbm ₩ 530,000 ₩ 529,000
9.8 cbm ₩ 535,000 ₩ 534,000
9.9 cbm ₩ 540,000 ₩ 539,000
10 cbm ₩ 545,000 ₩ 544,000
TALK
위해 카톡 광저우 카톡 1:1 문의 전화문의 위해 070
1234-3324
광저우 070
1234-1234
top